NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025
                   Annual Climatological Summary for 2025

Name: SanCapWeather.com   City: Sanibel   State: FL
Elevation: 2 ft  Lat: N 26° 28' 07"   Lon: E 082° 09' 36"

                  Temperature (°F), Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 80.0 32.0 32.0   0.0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1
 25  2
 25  3
 25  4
 25  5
 25  6  89.7  73.4  80.5  -1.1     0     8  89.7  30  73.4   30    1    0    0    0
 25  7  92.3  78.6  84.6   2.0     0   691  96.6  21  72.7    2   35    0    0    0
 25  8  92.5  78.3  84.7   1.6     0   608  97.0   6  73.4    9   31    0    0    0
 25  9  90.2  76.0  82.1   0.4     0   523  93.7  21  71.0   17   31    0    0    0
 25 10  86.8  72.5  78.3   1.9     0   425  92.4   4  60.0   31   29    0    0    0
 25 11  80.6  62.7  70.3   0.5    37   210  86.2   5  44.6   11   22    0    0    0
 25 12  78.1  62.2  69.0   4.6    35   158  83.8   1  44.0   31   12    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        87.2  72.0  78.5   1.4    73  2626  97.0 Aug  44.0  Dec  161    0    0    0

                                Precipitation (in)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date 0.01 0.10 1.00
---------------------------------------------
 25  1
 25  2
 25  3
 25  4
 25  5
 25  6  0.70 -8.70  0.70  30     1    1    0
 25  7  7.89 -0.61  3.86   2    15   11    1
 25  8 19.42 10.82  8.72  10    13   11    3
 25  9  5.29 -2.91  2.17  17    15    8    1
 25 10  0.84 -2.36  0.36   7     8    2    0
 25 11  0.10 -1.70  0.01   9    10    0    0
 25 12  1.02 -0.48  0.73   7    10    2    0
---------------------------------------------
       35.26 -5.94  8.72  Aug   72   35    5

                                Wind Speed (mph)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1
 25  2
 25  3
 25  4
 25  5
 25  6   0.5  13.0   30    SE
 25  7   1.4  18.0   16   SSW
 25  8   1.3  19.0    9   SSW
 25  9   1.4  22.0   17   ENE
 25 10   2.4  20.0   25   ENE
 25 11   1.6  25.0   10   ENE
 25 12   1.6  22.0    7   ENE
------------------------------
         1.5  25.0  Nov     E