Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Jun-2025 08:42:06 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
25 km NNW of Las Terrenas, Dominican Republic 4.4 001496929 mi 1749696623Wed, 11-Jun-2025 22:50:23 EDT map
123 km NE of Miches, Dominican Republic 3.8 001605997 mi 1749541154Tue, 10-Jun-2025 03:39:14 EDT map
9 km N of Cofradía, Honduras 4.3 001451902 mi 1749421562Sun, 08-Jun-2025 18:26:02 EDT map
62 km NNE of Savannah Bight, Honduras 4.6 001115693 mi 1749371947Sun, 08-Jun-2025 04:39:07 EDT map
30 km SSE of Mountain, Colombia 5.1 001486923 mi 1749262111Fri, 06-Jun-2025 22:08:31 EDT map
7 km ESE of Marston, Missouri 2.0 001314816 mi 1749260552Fri, 06-Jun-2025 21:42:32 EDT map
4 km ENE of Momostenango, Guatemala 4.5 001588987 mi 1749168430Thu, 05-Jun-2025 20:07:10 EDT map
12 km NW of Tigerville, South Carolina 2.2 000966600 mi 1749143012Thu, 05-Jun-2025 13:03:32 EDT map
13 km W of Maynard, Arkansas 2.2 001390864 mi 1749137115Thu, 05-Jun-2025 11:25:15 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.