Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 27-Nov-2025 19:46:58 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SE of Marston, Missouri 2.3 001313816 mi 1764238272Thu, 27-Nov-2025 05:11:12 EST map
4 km NE of Dell, Arkansas 2.0 001285799 mi 1764209374Wed, 26-Nov-2025 21:09:34 EST map
2 km W of Jackson, Ohio 2.3 001400870 mi 1764162443Wed, 26-Nov-2025 08:07:23 EST map
4 km SE of Olocuilta, El Salvador 4.3 001608999 mi 1764154142Wed, 26-Nov-2025 05:49:02 EST map
144 km SE of East End, Cayman Islands 4.1 000925574 mi 1764001801Mon, 24-Nov-2025 11:30:01 EST map
12 km S of Tracy City, Tennessee 2.4 001023636 mi 1763958531Sun, 23-Nov-2025 23:28:51 EST map
4 km SW of LaFayette, Georgia 2.4 000962597 mi 1763897865Sun, 23-Nov-2025 06:37:45 EST map
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas 2.0 001344835 mi 1763715475Fri, 21-Nov-2025 03:57:55 EST map
3 km ENE of Marston, Missouri 2.0 001320820 mi 1763713231Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.