Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 27-Nov-2025 19:46:58 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SE of Marston, Missouri | 2.3 | 816 mi | Thu, 27-Nov-2025 05:11:12 EST | map |
| 4 km NE of Dell, Arkansas | 2.0 | 799 mi | Wed, 26-Nov-2025 21:09:34 EST | map |
| 2 km W of Jackson, Ohio | 2.3 | 870 mi | Wed, 26-Nov-2025 08:07:23 EST | map |
| 4 km SE of Olocuilta, El Salvador | 4.3 | 999 mi | Wed, 26-Nov-2025 05:49:02 EST | map |
| 144 km SE of East End, Cayman Islands | 4.1 | 574 mi | Mon, 24-Nov-2025 11:30:01 EST | map |
| 12 km S of Tracy City, Tennessee | 2.4 | 636 mi | Sun, 23-Nov-2025 23:28:51 EST | map |
| 4 km SW of LaFayette, Georgia | 2.4 | 597 mi | Sun, 23-Nov-2025 06:37:45 EST | map |
| 11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 2.0 | 835 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:57:55 EST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 820 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.