Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 27-Aug-2025 17:20:30 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km N of Coronaca, South Carolina 2.0 000869540 mi 1756282991Wed, 27-Aug-2025 04:23:11 EDT map
10 km ENE of Tellico Plains, Tennessee 2.2 001011628 mi 1756272086Wed, 27-Aug-2025 01:21:26 EDT map
3 km N of Coronaca, South Carolina 2.4 000870540 mi 1756248462Tue, 26-Aug-2025 18:47:42 EDT map
5 km N of Marquand, Missouri 2.2 001437893 mi 1756230918Tue, 26-Aug-2025 13:55:18 EDT map
8 km SE of Ramón Santana, Dominican Republic 4.4 001605998 mi 1756122038Mon, 25-Aug-2025 07:40:38 EDT map
3 km N of Coronaca, South Carolina 2.0 000869540 mi 1756104706Mon, 25-Aug-2025 02:51:46 EDT map
3 km NNW of Coronaca, South Carolina 2.0 000870540 mi 1755976767Sat, 23-Aug-2025 15:19:27 EDT map
4 km NNW of Coronaca, South Carolina 2.4 000870541 mi 1755932032Sat, 23-Aug-2025 02:53:52 EDT map
6 km NNW of Coronaca, South Carolina 2.0 000872542 mi 1755926478Sat, 23-Aug-2025 01:21:18 EDT map
4 km NNW of Coronaca, South Carolina 2.5 000871541 mi 1755924078Sat, 23-Aug-2025 00:41:18 EDT map
3 km N of Coronaca, South Carolina 3.0 000869540 mi 1755923018Sat, 23-Aug-2025 00:23:38 EDT map
3 km NNW of Coronaca, South Carolina 2.9 000870540 mi 1755922669Sat, 23-Aug-2025 00:17:49 EDT map
2 km E of Caruthersville, Missouri 2.3 001292803 mi 1755869622Fri, 22-Aug-2025 09:33:42 EDT map
5 km WSW of Huxley, Texas 3.2 001285798 mi 1755828144Thu, 21-Aug-2025 22:02:24 EDT map
8 km W of Huxley, Texas 3.0 001288800 mi 1755810846Thu, 21-Aug-2025 17:14:06 EDT map
3 km SSE of Zeb, Oklahoma 2.2 001603996 mi 1755786390Thu, 21-Aug-2025 10:26:30 EDT map
5 km SE of Ware Shoals, South Carolina 2.0 000877545 mi 1755737755Wed, 20-Aug-2025 20:55:55 EDT map
6 km SSE of Vonore, Tennessee 2.4 001027638 mi 1755728251Wed, 20-Aug-2025 18:17:31 EDT map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.