Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 01-Jun-2026 13:31:00 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 166 km N of Barra Patuca, Honduras | 4.3 | 648 mi | Sun, 31-May-2026 14:09:48 EDT | map |
| 61 km NNE of Miches, Dominican Republic | 2.8 | 982 mi | Sun, 31-May-2026 10:27:32 EDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 649 mi | Sat, 30-May-2026 12:58:55 EDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 872 mi | Thu, 28-May-2026 23:58:44 EDT | map |
| Blue Origin New Glenn rocket explosion | 2.5 | 170 mi | Thu, 28-May-2026 21:00:03 EDT | map |
| 18 km NE of Las Terrenas, Dominican Republic | 3.3 | 943 mi | Tue, 26-May-2026 18:10:45 EDT | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 3.0 | 971 mi | Tue, 26-May-2026 09:22:53 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.