Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 31-Aug-2026 01:35:04 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km NW of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1000 mi | Sat, 29-Aug-2026 13:36:19 EDT | map |
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 799 mi | Fri, 28-Aug-2026 05:37:21 EDT | map |
| 31 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.4 | 985 mi | Wed, 26-Aug-2026 21:41:37 EDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 647 mi | Tue, 25-Aug-2026 16:44:54 EDT | map |
| 48 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.4 | 701 mi | Mon, 24-Aug-2026 23:13:28 EDT | map |
| 11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.6 | 772 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:58:24 EDT | map |
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 589 mi | Mon, 24-Aug-2026 02:34:33 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.