Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 18:00:12 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km E of Annotto Bay, Jamaica | 3.8 | 664 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:34:21 EST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 818 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 846 mi | Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 528 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 674 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST | map |
| 2 km NNE of Falls City, Texas | 2.6 | 984 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:23:51 EST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 778 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.4 | 976 mi | Mon, 23-Feb-2026 15:41:40 EST | map |
| 36 km ENE of Miches, Dominican Republic | 2.6 | 998 mi | Mon, 23-Feb-2026 13:52:37 EST | map |
| 3 km ESE of Falls City, Texas | 2.0 | 982 mi | Mon, 23-Feb-2026 10:43:58 EST | map |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 3.0 | 983 mi | Mon, 23-Feb-2026 02:41:24 EST | map |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 2.1 | 983 mi | Mon, 23-Feb-2026 00:40:39 EST | map |
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 702 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:45:41 EST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.