Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Oct-2025 02:46:58 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km E of Niños Héroes, Mexico 4.8 0016091000 mi 1760235984Sat, 11-Oct-2025 22:26:24 EDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 001032641 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 05:52:46 EDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 001291802 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 04:28:45 EDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 001327824 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 01:23:45 EDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 001292803 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 13:43:01 EDT map
14 km S of Conchagua, El Salvador 4.6 001594990 mi 1760077636Fri, 10-Oct-2025 02:27:16 EDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 001318819 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 07:47:30 EDT map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001572977 mi 1759831267Tue, 07-Oct-2025 06:01:07 EDT map
2 km W of Dayton, Tennessee 2.2 001040646 mi 1759813541Tue, 07-Oct-2025 01:05:41 EDT map
4 km NNW of Dayton, Tennessee 2.1 001044649 mi 1759726700Mon, 06-Oct-2025 00:58:20 EDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 001347837 mi 1759705065Sun, 05-Oct-2025 18:57:45 EDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.