Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Jun-2025 08:42:06 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
25 km NNW of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.4 | 929 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:50:23 EDT | map |
123 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.8 | 997 mi | Tue, 10-Jun-2025 03:39:14 EDT | map |
9 km N of CofradÃa, Honduras | 4.3 | 902 mi | Sun, 08-Jun-2025 18:26:02 EDT | map |
62 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.6 | 693 mi | Sun, 08-Jun-2025 04:39:07 EDT | map |
30 km SSE of Mountain, Colombia | 5.1 | 923 mi | Fri, 06-Jun-2025 22:08:31 EDT | map |
7 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 816 mi | Fri, 06-Jun-2025 21:42:32 EDT | map |
4 km ENE of Momostenango, Guatemala | 4.5 | 987 mi | Thu, 05-Jun-2025 20:07:10 EDT | map |
12 km NW of Tigerville, South Carolina | 2.2 | 600 mi | Thu, 05-Jun-2025 13:03:32 EDT | map |
13 km W of Maynard, Arkansas | 2.2 | 864 mi | Thu, 05-Jun-2025 11:25:15 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.