Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Oct-2025 02:46:58 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km E of Niños Héroes, Mexico | 4.8 | 1000 mi | Sat, 11-Oct-2025 22:26:24 EDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 641 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:52:46 EDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 802 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:28:45 EDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 824 mi | Sat, 11-Oct-2025 01:23:45 EDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 803 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:43:01 EDT | map |
14 km S of Conchagua, El Salvador | 4.6 | 990 mi | Fri, 10-Oct-2025 02:27:16 EDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 819 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:47:30 EDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 977 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:01:07 EDT | map |
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 646 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:05:41 EDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 649 mi | Mon, 06-Oct-2025 00:58:20 EDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 837 mi | Sun, 05-Oct-2025 18:57:45 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.