NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: SanCapWeather.com City: Sanibel State: FL
Elevation: 2 ft Lat: N 26° 28' 07" Lon: E 082° 09' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 45.3 51.8 15:18 40.8 08:54 19.7 0.0 0.00 3.3 22.0 01:24 NE
2 46.7 57.4 14:37 38.1 05:29 18.2 0.0 0.00 1.8 14.0 11:42 NE
3 52.1 68.5 15:52 41.0 07:19 13.1 0.2 0.00 0.9 8.0 08:36 ENE
4 59.0 74.1 14:26 46.9 05:40 7.6 1.6 0.00 0.6 8.0 09:56 E
5 57.2 61.5 09:02 53.3 21:32 7.8 0.0 0.14 2.4 18.0 11:25 NE
6 55.5 63.3 14:19 46.2 07:31 9.4 0.0 0.00 1.2 11.0 02:06 NE
7 61.4 70.0 11:20 55.0 23:56 4.4 0.8 0.00 1.3 12.0 15:08 NE
8 59.1 71.9 14:25 49.5 03:50 7.1 1.2 0.00 1.1 10.0 09:15 NE
9 60.0 73.4 15:45 48.6 06:51 6.8 1.8 0.00 0.4 6.0 13:00 SSW
10 62.4 74.3 12:01 52.0 05:36 5.2 2.6 0.00 0.6 6.0 10:58 SSW
11 64.0 75.1 12:21 55.8 03:25 3.6 2.6 0.01 0.5 7.0 11:17 S
12 65.3 73.7 16:01 56.9 05:58 2.1 2.4 0.02 0.7 8.0 14:49 SW
13 63.7 74.7 14:06 59.1 05:57 2.3 1.1 0.01 0.6 9.0 23:34 NE
14 66.5 76.7 10:58 59.2 06:21 1.9 3.4 0.01 1.0 9.0 11:26 SSE
15 68.2 75.3 15:12 64.2 01:27 0.1 3.3 0.00 2.1 13.0 14:07 S
16 66.9 71.4 14:23 0.0 03:49 0.3 1.9 0.01 1.6 15.0 12:08 NE
17 68.2 82.1 13:35 60.0 02:53 1.5 4.7 0.00 1.8 12.0 04:26 ENE
18 70.0 78.5 13:38 63.8 07:06 0.1 5.1 0.00 1.1 13.0 10:35 S
19 70.0 77.9 14:16 65.0 02:57 0.0 5.0 0.01 1.6 13.0 13:03 S
20 70.6 78.4 14:07 66.0 03:04 0.0 5.6 0.01 1.6 11.0 12:54 S
21 71.0 78.6 12:13 65.1 06:38 0.0 6.0 0.02 1.5 11.0 12:27 SSW
22 67.0 75.5 12:48 58.1 23:52 1.2 3.2 0.02 2.8 18.0 17:58 NE
23 54.7 60.1 12:27 50.8 23:43 10.3 0.0 0.00 3.6 18.0 00:29 NE
24 52.4 60.9 16:29 44.2 07:05 10.9 0.0 0.00 1.6 15.0 02:01 NE
25 55.9 69.5 15:24 43.5 06:46 9.8 0.6 0.00 0.4 5.0 10:35 S
26 65.8 79.1 12:22 53.1 01:12 3.7 4.5 0.00 1.3 12.0 12:04 SE
27 70.3 76.8 11:40 65.8 05:55 0.0 5.3 0.01 1.8 14.0 12:26 SSE
28 70.8 77.1 11:44 67.1 21:56 0.0 5.8 0.00 0.7 8.0 22:45 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
62.1 82.1 17 0.0 16 147.1 68.7 0.27 1.4 22.0 1 E
Max >= 80.0: 1
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 1
Min <= 0.0: 1
Max Rain: 0.14 on day 5
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration