NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2026

Name: SanCapWeather.com   City: Sanibel   State: FL
Elevation: 2 ft  Lat: N 26° 28' 07"   Lon: E 082° 09' 36"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  77.9  84.0   16:23  71.9   07:05   0.0  12.9  0.01   1.0   8.0   12:29   SSW
 2  78.1  85.1   14:57  71.0   21:22   0.0  13.1  0.56   2.6  14.0   09:18   SSW
 3  73.1  77.9   15:28  69.2   11:00   0.0   8.1  0.00   2.5  15.0   11:46   ENE
 4  76.6  90.0   16:43  70.0   06:02   0.0  11.6  1.13   2.3  16.0   09:56   ENE
 5  77.1  85.7   12:14  70.9   06:24   0.0  12.1  0.00   1.6  10.0   01:09   ESE
 6  78.8  85.4   13:03  72.1   06:27   0.0  12.4  0.00   1.7  11.0   14:51     S
 7  79.3  86.8   16:42  73.3   01:17   0.0  14.3  0.00   0.9   9.0   11:13   SSW
 8  81.2  89.4   12:46  74.4   05:34   0.0  16.1  0.01   0.6   8.0   15:47   SSW
 9  81.8  88.2   14:12  74.9   07:02   0.0  16.8  0.00   1.7  11.0   14:13     S
10  82.7  88.8   13:39  76.7   06:14   0.0  17.6  0.00   1.1   8.0   09:28   SSW
11  82.8  89.8   17:03  76.7   05:07   0.0  17.7  0.00   0.9   9.0   12:34   SSW
12  82.2  88.0   14:11  76.7   06:06   0.0  17.2  0.00   1.5  11.0   13:32   SSW
13  82.6  89.6   13:53  76.9   03:07   0.0  17.6  0.00   1.3   9.0   08:05   SSW
14  81.3  88.7   13:26  76.7   06:32   0.0  16.3  0.00   1.1  10.0   16:51     N
15  80.9  89.0   12:43  74.0   06:59   0.0  15.9  0.00   0.9   8.0   10:41    NE
16  80.5  88.4   16:11  72.3   06:15   0.0  15.5  0.00   0.6   6.0   12:31   SSW
17  80.2  90.3   12:43  73.9   18:05   0.0  15.1  0.09   1.8  23.0   16:40    SE
18  81.0  95.2   14:17  75.9   05:38   0.0  15.9  0.19   1.6  13.0   10:59     E
19  80.8  94.4   13:39  76.4   06:34   0.0  15.8  0.26   1.8  13.0   09:40     E
20  81.6  89.0   12:14  75.9   06:34   0.0  16.5  0.00   2.0  11.0   09:27    SE
21  81.5  91.1   12:26  75.0   06:40   0.0  16.5  0.00   1.2  11.0   11:38    SE
22  82.9  89.7   12:38  76.2   05:15   0.0  17.8  0.00   1.7  12.0   18:08     S
23  83.2  90.2   12:12  77.6   06:28   0.0  18.2  0.01   1.4  13.0   17:34     S
24  83.8  90.5   14:19  78.3   05:58   0.0  18.7  0.00   1.8  13.0   16:53   SSE
25  84.2  91.3   13:21  78.3   06:16   0.0  19.1  0.00   2.6  15.0   19:06   SSE
26  83.7  92.1   12:47  77.6   06:27   0.0  18.7  0.01   2.6  15.0   17:38   SSE
27  83.5  91.1   12:42  78.1   06:25   0.0  17.8  0.00   2.3  14.0   14:08   SSE
28  82.0  88.2   15:11  75.3   08:20   0.0  16.9  0.28   1.4  14.0   01:50   SSW
29  83.8  91.8   14:28  76.5   06:27   0.0  18.8  0.00   0.4   5.0   09:43    SW
30  82.6  86.4   13:14  80.0   04:38   0.0  17.6  0.00   0.5   6.0   14:11   SSW
31  85.3  92.5   17:03  80.4   06:47   0.0  20.3  0.00   0.6   7.0   14:33   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    81.2  95.2    18    69.2     3     0.0 498.9  2.55   1.5  23.0    17     SSE

Max >=  80.0: 30
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.13 on day 4
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in)  5 (>= 0.10 in)  1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration