NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December
                   Monthly Climatological Summary for Dec 2025

Name: SanCapWeather.com   City: Sanibel   State: FL
Elevation: 2 ft  Lat: N 26° 28' 07"   Lon: E 082° 09' 36"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  74.1  83.8   14:27  67.5   06:33   0.0   9.1  0.00   1.9  10.0   10:38   ENE
 2  73.7  79.2   15:25  69.9   01:33   0.0   8.7  0.01   1.9  14.0   10:42   SSW
 3  71.5  78.5   13:52  65.8   23:57   0.0   6.5  0.00   1.3  10.0   13:29    NE
 4  69.4  80.0   16:07  60.7   07:07   0.7   5.1  0.00   1.6  10.0   01:18   ENE
 5  72.2  80.0   15:06  66.6   00:17   0.0   7.2  0.01   0.8   8.0   09:18     S
 6  73.8  79.7   16:30  69.9   06:16   0.0   8.8  0.02   0.9  10.0   11:35     S
 7  73.5  80.4   12:04  67.5   07:25   0.0   8.5  0.73   1.6  22.0   23:14   SSE
 8  73.2  78.0   16:08  69.8   23:55   0.0   8.2  0.19   1.4  13.0   23:13   SSE
 9  66.4  71.9   15:24  60.5   08:42   0.6   2.1  0.00   3.6  18.0   08:00   ENE
10  66.0  74.8   13:09  60.5   23:15   1.1   2.1  0.00   1.5   9.0   05:01    NE
11  66.1  76.8   15:05  58.6   07:03   1.5   2.6  0.00   0.9   8.0   01:53   ENE
12  65.5  78.8   16:25  55.0   04:50   2.8   3.3  0.00   0.6   9.0   10:41     E
13  69.9  82.5   14:15  60.6   02:17   1.0   5.8  0.00   1.0  13.0   10:52   ENE
14  71.2  78.9   13:24  66.6   23:58   0.0   6.2  0.00   1.2  12.0   19:31    NE
15  66.3  75.4   14:31  58.6   07:12   1.2   2.5  0.00   4.9  18.0   19:15   ENE
16  65.4  75.8   14:53  55.7   07:03   2.5   2.9  0.00   2.8  14.0   00:03   ENE
17  69.0  82.7   15:27  59.9   07:16   1.5   5.5  0.00   1.6  11.0   10:00   ENE
18  71.8  80.2   11:52  65.8   01:34   0.0   6.8  0.00   1.6  11.0   11:53   ESE
19  73.7  81.5   15:17  67.3   23:48   0.0   8.7  0.01   0.9   7.0   10:32   SSW
20  67.0  78.1   14:32  59.1   07:26   1.4   3.4  0.00   1.3  11.0   02:16   ENE
21  68.9  79.7   14:59  61.6   01:32   0.6   4.4  0.01   0.7   9.0   18:25   ENE
22  71.2  80.5   14:10  64.1   07:19   0.1   6.3  0.00   3.0  18.0   15:38   ENE
23  72.0  82.0   15:46  65.3   06:18   0.0   7.0  0.00   2.4  13.0   11:05   ENE
24  70.0  81.3   15:54  63.3   23:56   0.2   5.2  0.00   1.4  11.0   11:08   ENE
25  68.9  79.3   13:51  62.1   01:48   0.7   4.5  0.00   0.7   9.0   13:09    NE
26  68.6  77.1   14:12  62.6   06:12   0.3   3.9  0.00   0.6  10.0   10:29   ENE
27  67.8  77.1   13:27  60.2   05:57   0.9   3.7  0.01   0.2   5.0   10:24   ENE
28  68.8  80.1   13:40  62.5   07:03   0.4   4.2  0.02   1.0  10.0   09:13   ENE
29  68.0  75.3   15:32  59.9   06:00   1.3   4.4  0.01   0.7   7.0   14:53    SW
30  60.6  70.8   00:37  55.3   08:03   4.9   0.5  0.00   2.6  16.0   07:44    NE
31  53.5  61.4   16:23  44.0   07:25  11.4   0.0  0.00   2.3  15.0   04:14    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    69.0  83.8     1    44.0    31    35.1 158.1  1.02   1.6  22.0     7     ENE

Max >=  80.0: 12
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.73 on day 7
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in)  2 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration