NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: SanCapWeather.com City: Sanibel State: FL
Elevation: 2 ft Lat: N 26° 28' 07" Lon: E 082° 09' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 84.7 90.8 12:56 81.3 21:02 0.0 19.6 0.09 1.2 10.0 13:24 SSW
2 84.3 91.2 15:16 79.1 06:53 0.0 17.1 0.00 0.5 9.0 12:57 SSW
3 83.6 92.0 18:07 78.5 07:09 0.0 18.6 0.29 ---- 12.0 12:21 SSW
4 85.0 93.8 15:43 78.2 22:31 0.0 20.0 0.00 ---- 9.0 19:00 SSW
5 83.0 95.4 13:53 75.8 17:47 0.0 18.0 0.01 ---- 13.0 16:59 E
6 80.4 93.2 12:59 75.6 15:09 0.0 15.4 0.07 ---- 18.0 13:44 ENE
7 82.2 94.5 13:59 75.6 03:26 0.0 17.2 0.00 ---- 19.0 19:20 ENE
8 84.3 91.8 13:00 78.6 05:45 0.0 19.3 0.00 ---- 12.0 13:59 SSE
9 84.1 93.5 15:59 78.1 06:23 0.0 19.0 0.00 ---- 9.0 10:25 SSE
10 86.2 94.0 13:39 79.6 06:27 0.0 21.2 0.00 ---- 10.0 12:27 S
11 86.9 95.8 15:39 79.5 02:07 0.0 21.9 0.00 ---- 8.0 11:34 SSW
12 87.8 96.8 12:42 80.2 06:35 0.0 22.7 0.00 ---- 9.0 18:24 NE
14 83.8 91.3 11:43 80.5 05:40 0.0 9.2 0.00 ---- 8.0 10:33 ENE
15 84.0 95.0 15:54 0.0 13:33 0.0 7.5 0.94 ---- 17.0 16:18 ENE
16 86.6 95.2 15:36 78.5 00:20 0.0 21.3 0.00 ---- 9.0 12:30 S
----------------------------------------------------------------------------------
84.5 96.8 12 0.0 15 0.0 268.0 1.40 0.9 19.0 7 SSW
Max >= 80.0: 15
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 1
Min <= 0.0: 1
Max Rain: 0.94 on day 15
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration