NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July
                   Monthly Climatological Summary for Jul 2026

Name: SanCapWeather.com   City: Sanibel   State: FL
Elevation: 2 ft  Lat: N 26° 28' 07"   Lon: E 082° 09' 36"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  84.7  95.0   16:02  77.1   05:59   0.0  19.7  0.00   1.2  15.0   18:53     E
 2  85.3  94.9   15:45  79.8   06:46   0.0  20.3  0.00   1.1   9.0   09:00     E
 3  84.3  92.1   11:48  79.6   05:05   0.0  19.3  0.00   0.5   8.0   01:49    SE
 4  85.2  93.7   17:13  76.1   09:12   0.0  20.2  1.24   0.6   8.0   08:32     S
 5  83.0  92.6   16:11  75.9   06:41   0.0  18.0  0.34   0.4   8.0   06:26     S
 6  85.3  94.9   15:08  78.4   05:53   0.0  20.2  0.08   1.1  11.0   05:20     S
 7  85.2  94.6   14:48  78.7   02:45   0.0  20.2  0.05   0.6   9.0   15:24     S
 8  88.0  95.6   15:48  80.5   05:53   0.0  22.6  0.00   0.7   9.0   13:46     S
 9  87.5  94.1   16:28  82.5   23:57   0.0  22.4  0.00   1.0  12.0   20:15     S
10  82.7  95.1   15:42  71.4   17:25   0.0  17.6  1.56   1.1  19.0   16:34   SSE
11  82.8  90.3   17:36  75.2   00:00   0.0  17.8  0.00   1.3  19.0   02:42   SSE
12  86.1  94.5   17:11  80.1   06:26   0.0  21.0  0.00   0.7   8.0   21:27     S
13  86.3  93.4   12:27  79.1   04:30   0.0  21.3  0.00   1.2  13.0   22:39     S
14  85.4  92.9   13:14  79.3   03:50   0.0  20.4  0.00   0.7   7.0   01:43     S
15  83.6  93.8   15:33  70.4   02:15   0.0  18.6  3.87   0.8  13.0   02:07     S
16  86.2  95.4   14:17  77.9   05:50   0.0  21.2  0.00   0.5  10.0   00:04   ENE
17  83.8  91.3   15:03  79.3   07:00   0.0  18.8  0.00   0.4   8.0   13:19    NE
18  80.3  88.7   16:17  73.1   05:11   0.0  15.3  2.58   1.3  18.0   04:51     S
19  84.3  89.8   15:49  77.9   09:10   0.0  19.2  0.29   3.1  15.0   18:27   SSW
20  86.2  90.9   15:14  82.8   22:25   0.0  21.2  0.00   5.5  18.0   11:35   SSW
21  86.9  91.8   13:13  78.1   08:04   0.0  21.8  0.11   4.0  20.0   07:51     S
22  86.2  93.5   13:13  79.5   23:10   0.0  21.2  0.09   1.6  11.0   11:19     S
23  85.8  98.3   14:54  78.4   06:37   0.0  20.7  0.01   0.7  10.0   12:11     E
24  83.5  94.9   13:05  76.7   15:19   0.0  18.4  0.72   0.7  12.0   14:56     E
25  84.0  93.5   14:40  78.4   05:48   0.0  18.8  1.04   0.5  12.0   16:41   SSW
26  82.7  90.4   15:43  76.1   09:46   0.0  17.7  0.58   0.6  11.0   08:00   SSW
27  86.4  94.4   13:42  81.9   06:24   0.0  21.4  0.00   0.9  10.0   15:41   SSW
28  85.3  91.5   12:46  83.0   03:06   0.0  20.3  0.00   1.8  16.0   13:54   SSW
29  85.7  91.1   14:50  81.1   11:01   0.0  20.7  0.06   3.5  15.0   10:28   SSW
30  85.0  90.8   15:30  77.9   11:41   0.0  20.0  0.34   2.0  12.0   08:47   SSW
31  87.3  94.6   13:25  83.1   06:18   0.0  22.3  0.00   0.9   8.0   01:02   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    85.0  98.3    23    70.4    15     0.0 618.6 12.96   1.3  20.0    21       S

Max >=  80.0: 31
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 3.87 on day 15
Days of Rain: 16 (>= 0.01 in)  11 (>= 0.10 in)  5 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration