NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July
                   Monthly Climatological Summary for Jul 2025

Name: SanCapWeather.com   City: Sanibel   State: FL
Elevation: 2 ft  Lat: N 26° 28' 07"   Lon: E 082° 09' 36"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  79.8  90.2   13:35  72.9   05:03   0.0  15.3  0.00   0.7  10.0   12:38     S
 2  77.9  83.4   11:41  72.7   14:29   0.0  13.4  3.86   0.7  16.0   10:40   SSE
 3  81.6  87.0   17:00  76.1   00:04   0.0  17.2  0.58   2.4  12.0   21:15    SW
 4  85.0  91.4   13:15  80.4   03:44   0.0  20.8  0.13   2.5  12.0   00:27    SW
 5  84.2  90.8   12:01  79.5   07:24   0.0  19.9  0.03   3.1  12.0   02:53    SW
 6  84.2  89.5   12:04  78.5   07:31   0.0  20.0  0.16   3.9  17.0   07:11    SW
 7  86.0  91.6   15:21  81.1   23:31   0.0  21.8  0.00   1.9  13.0   00:15   SSW
 8  85.4  95.2   13:39  77.6   03:01   0.0  19.9  0.00   0.5   7.0   08:43    NE
 9  86.3  94.1   15:26  79.1   04:25   0.0  21.2  0.00   1.0  12.0   23:49    NE
10  85.3  93.9   17:40  78.0   03:09   0.0  20.2  0.00   0.6  13.0   00:21   SSE
11  83.7  92.5   14:02  78.4   05:13   0.0  18.6  0.00   0.8  10.0   19:58     S
12  85.8  95.5   17:50  76.4   06:59   0.0  20.8  0.00   0.8   8.0   13:44     S
13  85.2  93.8   14:46  79.8   06:49   0.0  20.1  0.01   0.6   8.0   21:33   SSW
14  82.4  89.8   12:02  78.4   23:59   0.0  17.4  0.10   1.0  12.0   10:05   SSW
15  82.0  89.5   11:38  75.6   22:55   0.0  17.0  0.55   1.7  11.0   15:04   SSW
16  81.5  91.2   12:43  75.7   02:31   0.0  16.5  0.69   2.0  18.0   13:26     S
17  83.4  92.3   13:39  79.3   04:25   0.0  18.4  0.00   1.2   9.0   08:09    SE
18  86.0  93.7   12:43  79.4   04:56   0.0  21.0  0.00   1.5  12.0   12:04    SE
19  86.4  93.9   15:59  79.5   06:50   0.0  21.3  0.00   0.9  10.0   00:41     S
20  86.4  93.9   15:12  76.4   20:47   0.0  21.4  0.68   1.1  12.0   19:57   SSW
21  85.5  96.6   15:59  79.6   03:30   0.0  20.5  0.01   0.8  12.0   10:50    NE
22  84.9  94.2   14:13  79.6   23:05   0.0  19.9  0.00   0.4   6.0   16:32   NNE
23  82.2  89.6   11:06  75.6   04:16   0.0  17.1  0.35   1.4  14.0   11:09     S
24  84.2  92.7   13:11  77.7   05:44   0.0  19.1  0.00   1.3  13.0   14:30   SSE
25  85.7  94.0   13:40  79.1   05:38   0.0  20.6  0.00   1.3  11.0   15:21     S
26  85.9  95.4   16:00  78.7   05:36   0.0  21.0  0.00   0.6  10.0   15:00   SSE
27  87.7  96.3   14:30  79.5   03:30   0.0  21.8  0.00   0.5   6.0   00:30     E
28  87.0  94.6   17:37  80.9   07:01   0.0  22.0  0.00   1.0  14.0   22:54   SSW
29  88.1  93.1   14:21  82.0   00:06   0.0  23.0  0.00   2.4   9.0   14:32    SW
30  88.1  93.7   13:19  84.5   06:45   0.0  23.1  0.00   1.9  10.0   16:11   SSW
31  88.1  93.9   15:24  84.0   07:09   0.0  23.0  0.00   1.4   8.0   16:11   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    84.7  96.6    21    72.7     2     0.0 613.3  7.15   1.4  18.0    16     SSW

Max >=  80.0: 31
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 3.86 on day 2
Days of Rain: 12 (>= 0.01 in)  9 (>= 0.10 in)  1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration