NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: SanCapWeather.com City: Sanibel State: FL
Elevation: 2 ft Lat: N 26° 28' 07" Lon: E 082° 09' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 85.4 92.2 13:52 81.2 06:13 0.0 20.3 0.00 0.5 9.0 13:05 NNE
2 86.1 93.1 13:58 80.2 01:11 0.0 16.9 0.00 0.7 12.0 11:50 N
3 77.1 82.5 00:00 72.5 02:59 0.0 12.1 1.37 1.6 16.0 21:07 ENE
4 79.1 85.0 14:56 74.9 05:43 0.0 14.1 0.00 3.1 13.0 00:22 ENE
5 81.2 91.5 15:40 75.1 05:55 0.0 16.2 0.00 2.0 15.0 10:05 E
6 81.2 90.2 13:17 73.5 05:11 0.0 16.2 0.00 1.0 10.0 09:57 ESE
7 82.6 93.6 13:15 74.7 06:13 0.0 17.5 0.40 1.3 14.0 11:58 E
8 84.2 94.1 13:23 76.1 04:01 0.0 19.1 0.70 0.8 12.0 23:58 E
9 83.8 91.7 16:00 78.1 06:57 0.0 18.8 0.00 1.0 12.0 00:09 ESE
10 82.2 91.0 11:56 77.6 23:56 0.0 16.4 0.24 1.3 12.0 11:23 SE
11 82.0 88.6 11:45 76.0 04:35 0.0 10.3 0.00 1.0 9.0 14:45 SSW
12 83.4 91.1 16:21 76.5 05:38 0.0 18.4 0.01 0.8 9.0 13:44 SSW
13 84.4 92.6 13:51 77.5 04:42 0.0 19.4 0.00 0.4 6.0 15:14 SSW
14 84.7 92.9 14:45 78.9 06:11 0.0 19.7 0.00 0.3 6.0 16:38 SSW
15 85.6 91.4 14:01 81.4 23:59 0.0 20.5 0.00 1.6 10.0 16:50 SSW
16 84.8 89.4 13:34 80.7 02:05 0.0 19.8 0.06 2.5 16.0 14:34 SSW
17 85.5 91.1 14:07 79.9 03:30 0.0 20.5 0.00 1.8 13.0 11:54 SSW
18 85.7 91.8 15:45 81.8 06:54 0.0 17.8 0.00 2.0 13.0 14:24 S
19 87.1 92.1 13:27 83.1 02:59 0.0 22.1 0.00 1.9 11.0 13:06 SSW
20 87.4 94.3 14:59 82.4 01:31 0.0 21.6 0.00 0.8 7.0 14:53 SSW
21 86.2 93.8 16:45 78.3 06:39 0.0 21.1 0.00 0.7 8.0 13:28 SSW
22 85.4 93.7 18:39 75.8 20:45 0.0 20.4 0.62 0.8 14.0 19:34 SSW
23 85.5 94.3 15:30 76.0 00:54 0.0 19.3 0.00 0.4 8.0 13:00 SSW
24 86.3 94.4 14:36 77.7 23:49 0.0 21.2 0.00 0.6 12.0 21:01 S
25 83.1 93.0 15:05 75.4 22:43 0.0 18.1 0.35 0.7 14.0 18:27 S
26 84.3 92.4 16:37 76.0 03:03 0.0 19.3 0.00 1.0 8.0 15:47 S
27 84.5 94.6 15:00 79.1 05:47 0.0 19.4 0.00 1.1 17.0 18:50 SSE
28 84.4 92.5 15:29 78.1 01:28 0.0 19.4 0.00 1.4 9.0 11:33 SSE
29 85.8 94.9 16:26 78.7 06:08 0.0 20.8 0.03 0.9 15.0 20:47 S
30 85.3 95.5 15:13 77.9 06:08 0.0 20.3 0.00 0.7 13.0 16:27 E
----------------------------------------------------------------------------------
84.1 95.5 30 72.5 3 0.0 557.0 3.78 1.2 17.0 27 SSE
Max >= 80.0: 30
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.37 on day 3
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration