NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: SanCapWeather.com City: Sanibel State: FL
Elevation: 2 ft Lat: N 26° 28' 07" Lon: E 082° 09' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 75.0 85.6 13:09 68.6 07:17 0.0 10.0 0.09 1.7 15.0 19:08 E
2 75.3 85.9 13:31 69.6 04:10 0.0 10.2 0.02 2.1 12.0 11:17 E
3 78.3 92.0 16:20 71.4 01:27 0.0 13.2 0.00 1.8 14.0 09:57 E
4 75.9 88.3 14:27 68.6 07:16 0.0 10.9 0.16 1.2 15.0 10:57 E
5 76.6 84.3 16:29 70.7 06:53 0.0 11.6 0.00 1.3 12.0 11:07 SSE
6 76.9 84.6 14:48 70.5 07:09 0.0 11.9 0.00 1.0 16.0 22:04 SE
7 72.6 79.6 15:36 69.1 23:56 0.0 7.6 0.84 3.7 23.0 21:32 ENE
8 74.0 86.1 15:57 67.9 07:13 0.0 9.0 0.00 5.0 19.0 17:54 ENE
9 74.7 86.1 15:04 68.5 06:15 0.0 9.7 0.00 4.7 19.0 21:11 ENE
10 75.3 85.8 16:28 67.1 07:18 0.0 10.3 0.00 3.5 14.0 10:38 ENE
11 75.4 85.6 15:23 67.0 06:53 0.0 10.4 0.00 3.0 15.0 22:21 ENE
12 75.5 87.1 16:23 65.6 06:07 0.0 10.5 0.00 3.0 14.0 09:37 ENE
13 76.0 87.4 14:53 66.2 07:03 0.0 11.0 0.00 2.9 16.0 11:10 ENE
14 76.5 88.3 18:03 66.5 07:05 0.0 11.5 0.00 1.9 12.0 15:52 ENE
15 74.4 84.4 14:12 66.0 07:17 0.0 9.4 0.00 1.3 12.0 12:30 E
16 74.2 84.1 14:11 64.5 07:14 0.0 9.2 0.00 0.8 11.0 17:49 ENE
18 76.6 85.8 14:50 67.3 06:33 0.0 9.8 0.00 ---- 9.0 13:17 E
19 76.9 85.4 15:03 0.0 14:51 0.0 4.6 0.00 1.9 13.0 16:49 NE
20 76.1 88.0 14:04 68.6 07:06 0.0 11.1 0.06 2.8 19.0 20:29 ENE
21 73.9 83.5 15:13 64.2 07:09 0.0 7.5 0.00 4.7 20.0 16:17 ENE
22 77.9 86.2 14:23 0.0 09:41 0.0 7.7 0.00 1.8 15.0 10:21 E
23 73.3 83.9 13:02 67.3 07:00 0.0 8.3 0.00 1.6 12.0 09:19 SE
24 74.6 83.3 13:34 66.6 06:32 0.0 9.6 0.00 1.1 11.0 12:23 S
25 75.6 82.4 12:59 69.3 05:40 0.0 10.6 0.00 1.2 11.0 13:13 SSW
26 76.7 84.9 15:54 70.6 03:32 0.0 11.7 0.01 0.9 10.0 14:13 SSW
27 77.3 88.3 13:37 70.9 04:29 0.0 12.3 0.46 1.0 10.0 18:15 NE
28 78.7 88.0 13:06 69.8 07:15 0.0 10.8 0.00 1.5 10.0 03:27 ENE
29 77.4 84.4 16:35 70.4 07:13 0.0 12.4 0.00 1.1 8.0 12:33 SSW
30 77.1 83.9 15:59 71.1 06:45 0.0 12.1 0.00 0.9 8.0 14:34 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
75.8 92.0 3 0.0 19 0.0 294.9 1.64 2.1 23.0 7 E
Max >= 80.0: 28
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 2
Min <= 0.0: 2
Max Rain: 0.84 on day 7
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration