NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2026

Name: SanCapWeather.com   City: Sanibel   State: FL
Elevation: 2 ft  Lat: N 26° 28' 07"   Lon: E 082° 09' 36"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  72.2  84.2   15:05  65.6   08:35   0.0   7.2  0.00   1.8  12.0   12:25   ENE
 2  73.9  85.6   14:31  67.9   05:59   0.0   8.9  0.67   1.7  16.0   10:41   ENE
 3  74.0  86.3   14:06  66.3   04:57   0.0   9.0  0.00   1.9  13.0   11:50   ENE
 4  74.8  86.8   14:07  68.7   07:15   0.0   9.8  0.04   1.8  15.0   10:05   ENE
 5  75.6  84.5   12:21  71.0   03:13   0.0  10.6  0.00   2.2  14.0   09:56   ESE
 6  76.3  87.9   12:49  70.7   06:50   0.0  11.3  0.00   1.6  12.0   10:25    SE
 7  75.2  84.5   12:01  70.1   20:57   0.0  10.2  0.48   1.8  11.0   11:28    SE
 8  75.0  82.3   12:32  70.2   01:44   0.0   9.5  0.00   1.2  12.0   11:15     S
 9  75.3  83.2   12:34  68.1   07:50   0.0  10.3  0.01   0.8   9.0   13:05   SSW
10  75.7  82.9   14:51  69.5   07:02   0.0  10.7  0.00   0.8   9.0   11:54   SSW
11  75.8  82.9   13:58  69.6   05:52   0.0  10.8  0.00   1.4  11.0   11:58   SSW
12  75.4  81.2   13:56  70.6   04:22   0.0  10.4  0.02   1.9  10.0   13:44   SSW
13  74.1  83.1   15:24  68.2   07:29   0.0   9.1  0.00   1.9  12.0   00:15   ENE
14  74.8  83.0   15:33  69.1   06:53   0.0   9.8  0.00   0.6   8.0   10:07   SSW
15  75.7  84.3   15:37  71.4   00:57   0.0  10.7  0.05   1.3  13.0   15:22   SSE
16  75.2  81.1   13:44  69.0   19:38   0.0  10.2  0.07   3.6  27.0   19:11   SSW
17  60.8  69.3   00:00  55.3   10:51   4.6   0.3  0.00   3.0  18.0   07:58    NE
18  61.3  71.7   16:51  53.0   06:20   4.9   1.2  0.00   4.0  19.0   06:16    NE
19  65.1  78.2   17:28  54.8   07:45   3.3   3.4  0.00   3.6  15.0   00:51    NE
20  66.6  79.8   16:06  57.1   06:39   2.3   3.9  0.00   2.7  16.0   09:08    NE
21  66.9  78.5   14:15  56.8   07:49   2.4   4.3  0.00   0.8   9.0   19:05   NNE
22  67.6  78.5   15:41  58.1   06:12   1.7   4.4  0.00   0.5   7.0   13:33    SW
23  68.4  79.0   14:50  58.7   07:42   1.6   5.0  0.01   0.5   8.0   11:06     N
24  70.6  79.8   14:24  62.9   07:53   0.2   5.8  0.00   0.6   9.0   22:30   SSE
25  71.8  78.6   12:18  67.9   01:22   0.0   6.8  0.01   1.3   9.0   12:11   SSE
26  73.3  82.5   15:27  65.9   05:47   0.0   8.3  0.01   1.0   9.0   20:55   SSW
27  74.4  83.3   11:53  66.8   07:16   0.0   9.4  0.02   0.7   9.0   11:21     S
28  74.7  83.8   12:31  68.7   06:10   0.0   9.7  0.04   0.8  11.0   23:11    NE
29  73.6  81.1   14:58  69.0   21:06   0.0   8.6  0.02   4.3  18.0   16:43   ENE
30  74.3  83.5   15:15  67.9   06:42   0.0   9.3  0.08   2.8  17.0   12:12   ENE
31  77.2  88.4   15:13  69.7   05:43   0.0  12.2  0.00   2.7  15.0   13:21   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    72.4  88.4    31    53.0    18    21.0 251.1  1.53   1.8  27.0    16       E

Max >=  80.0: 22
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.67 on day 2
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in)  2 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration