NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: SanCapWeather.com City: Sanibel State: FL
Elevation: 2 ft Lat: N 26° 28' 07" Lon: E 082° 09' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 56.7 69.6 15:36 47.6 06:41 8.7 0.4 0.00 0.4 8.0 13:10 ENE
2 62.1 70.7 14:35 52.6 00:43 4.1 1.2 0.00 1.0 9.0 12:16 S
3 69.0 74.2 13:44 65.1 00:00 0.0 3.9 0.00 2.5 12.0 10:15 SSW
4 69.1 79.9 15:54 63.9 22:09 0.0 4.1 0.64 0.9 8.0 00:19 SSW
5 67.2 79.7 16:02 60.9 08:25 1.1 3.3 0.01 1.3 9.0 08:25 ENE
6 68.0 77.8 16:11 60.5 06:56 1.2 4.1 0.02 0.5 8.0 12:23 SSW
7 68.9 80.5 16:38 61.4 07:35 0.7 4.6 0.01 0.1 4.0 10:33 SSW
8 70.7 81.9 13:34 61.0 06:04 0.7 6.4 0.01 0.5 8.0 11:09 S
9 73.5 80.3 13:04 67.6 22:27 0.0 4.1 0.01 0.9 12.0 10:42 SSW
10 72.6 80.8 12:06 66.3 06:37 0.0 7.6 0.01 0.7 10.0 09:41 S
11 73.1 80.8 14:28 67.4 23:59 0.0 8.1 0.00 1.0 20.0 23:32 NE
12 67.1 76.8 14:23 57.1 07:21 1.8 3.8 0.00 3.2 18.0 01:23 ENE
13 66.2 75.5 14:58 62.1 08:02 0.6 1.8 0.02 2.0 13.0 02:20 ENE
14 67.6 74.1 13:26 63.5 06:51 0.2 2.8 0.00 0.3 8.0 14:27 NE
15 61.2 69.9 03:36 52.2 23:59 4.3 0.5 0.42 2.8 20.0 18:17 NE
16 52.2 62.7 14:47 43.3 06:59 12.8 0.0 0.00 1.6 19.0 04:57 ENE
17 63.2 77.4 14:06 51.3 00:07 4.9 3.2 0.00 1.6 13.0 11:41 E
18 61.7 73.0 11:15 53.0 23:24 4.4 1.1 0.00 2.5 23.0 13:52 NE
19 51.7 61.5 17:16 42.9 07:41 13.3 0.0 0.00 2.6 17.0 09:52 NE
20 57.5 71.6 16:20 45.5 06:45 8.5 1.1 0.00 3.6 19.0 05:20 ENE
21 63.6 77.6 14:35 52.2 06:37 4.5 3.2 0.00 2.8 14.0 11:09 ENE
22 66.8 80.8 15:02 59.8 08:15 1.5 3.3 0.00 1.8 10.0 08:32 ENE
23 68.7 80.4 15:02 61.7 07:16 0.8 4.6 0.00 1.0 7.0 09:20 ENE
24 71.9 82.9 13:08 64.5 06:41 0.0 6.9 0.01 1.2 10.0 11:50 ESE
25 71.5 77.6 13:57 67.6 05:43 0.0 6.4 0.01 1.5 12.0 09:32 SSE
26 65.4 71.2 12:18 53.4 23:47 2.1 2.5 0.02 2.9 17.0 18:59 NE
27 51.1 59.4 16:12 44.0 06:59 13.8 0.0 0.00 3.4 23.0 01:42 NE
28 50.4 60.5 14:47 43.3 07:29 14.5 0.0 0.00 2.3 14.0 03:06 NE
29 54.7 68.6 14:06 44.0 07:05 10.6 0.4 0.00 1.7 13.0 04:05 NE
30 60.1 73.6 15:46 51.7 03:43 6.1 1.4 0.00 0.8 7.0 02:35 ENE
31 56.5 62.3 03:40 45.7 23:46 8.5 0.0 0.08 2.4 26.0 19:57 NE
----------------------------------------------------------------------------------
63.9 82.9 24 42.9 19 129.7 90.8 1.27 1.7 26.0 31 ENE
Max >= 80.0: 8
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.64 on day 4
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration